%= Request.ServerVariables("HTTP_HOST") %>
|
Provenienze e numero di visite nel 2008 |
|
Paese Country |
Visite Visits |
Paese Country |
Visite Visits |
| Italia | 10431 | Norvegia | 4 |
| Canada | 2470 | Bosnia e Herzegovina | 4 |
| Francia | 2224 | Colombia | 4 |
| Regno Unito | 707 | Federazione Russa | 2 |
| Stati Uniti d'America | 301 | Portogallo | 2 |
| Germania | 164 | Israele | 2 |
| Svizzera | 161 | Turchia | 2 |
| Australia | 91 | Ucraina | 2 |
| Paesi Bassi | 40 | Finlandia | 2 |
| Spagna | 33 | Austria | 1 |
| Belgio | 31 | Danimarca | 1 |
| Polonia | 30 | Serbia e Montenegro | 1 |
| Svezia | 24 | Hong Kong | 1 |
| Brasile | 16 | Lituania | 1 |
| Messico | 13 | Bulgaria | 1 |
| Nuova Zelanda | 10 | Repubblica Ceca | 1 |
| Lussemburgo | 9 | Korea | 1 |
| Irlanda | 7 | Venezuela | 1 |
| Romania | 7 | San Marino | 1 |
| Giappone | 6 | Macedonia | 1 |
| Argentina | 5 | Cina | 1 |
|
Numero di Paesi Countries |
42 |
Visite totali Total visits |
16816 |
statistiche a cura di
Copyright © 2004-2008 www.roccadevandro.net - Tutti i diritti riservati